Home > Archives > 22 August 2009
Archives - 22 August 2009
VFR400R(NC30)の燃費計算
- 2009年08月22日(土) 23:58
- カテゴリ[ VFR400R(NC30) ( メンテナンス ) ]
- タグ[ VFR400R(NC30) ]
最終更新日 2009/08/22
ツーリングメインのためか、燃費がかなりイイです。
| 日付 | 総走行距離 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 km/l | 備考 |
| 09/04/18 | 46817 | 12.75 | 納車 | ||
| 09/05/01 | 47004 | 187 | 7.27 | 25.7 | ツーリング:南会津一周 |
| 09/05/01 | 47281 | 277 | 10.67 | 25.9 | ツーリング:南会津一周 |
| 09/05/11 | 47480 | 199 | 8.07 | 24.6 | ツーリング:道の駅スタンプラリー その1 |
| 09/05/20 | 47578 | 98 | 3.60 | 27.2 | ツーリング:道の駅スタンプラリー その3 |
| 09/05/20 | 47847 | 269 | 10.03 | 26.8 | ツーリング:道の駅スタンプラリー その3 |
| 09/06/02 | 48065 | 216 | 8.21 | 26.3 | ツーリング:道の駅スタンプラリー その5 |
| 09/06/02 | 48331 | 266 | 8.80 | 30.2 | ツーリング:道の駅スタンプラリー その5 |
| 09/07/20 | 48532 | 201 | 9.47 | 21.2 | 維持走行、朝練(7/20羽鳥湖) |
| 09/08/22 | 48696 | 164 | 7.41 | 22.1 | 維持走行、今回はハイオクを入れてみた |
Home > Archives > 22 August 2009











